Webhosting M
tägliche Backups für 14 Tage. unbegrenzt E-Mail-Adressen.
- 1 Domain(s) inklusive
- 100 GB SSD/NVMe Mail
- täglich, 14 Tage
Tarife, Domains und Folgekosten für dein tatsächliches Projekt. Ohne Affiliate-Ranking und ohne Aktionspreise schönzurechnen.
Die Gewichtung ändert sich sichtbar mit deiner Auswahl. Harte Anforderungen filtern ungeeignete Tarife aus.
tägliche Backups für 14 Tage. unbegrenzt E-Mail-Adressen.
starker Aktionspreis. 100 Datenbanken.
Domain, SSL und E-Mail inklusive. SSH, SFTP und WP-CLI.
Desktop: Tarife stehen nebeneinander. Mobil: kompakt untereinander.
| Merkmal | MAmanituWebhosting M | IOIONOSWebhosting Plus | IOIONOSWebhosting Standard | AKALL-INKLPrivat | AKALL-INKLPrivat+ | AKALL-INKLPremium | STSTRATOHosting Basic | MAmanituWebhosting L | NCnetcupWebhosting 2000 | STSTRATOHosting Starter | NCnetcupWebhosting 1000 | NCnetcupWebhosting 4000 | HZHetznerWebhosting S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulär / Monat | 5,99 € | 11,00 € | 6,00 € | 4,95 € | 7,95 € | 9,95 € | 10,00 € | 11,99 € | 4,03 € | 6,00 € | 2,69 € | 8,10 € | 2,00 € |
| 24 Monate gesamt | 113,82 € | 154,00 € | 136,00 € | 136,65 € | 182,85 € | 228,85 € | 132,00 € | 287,76 € | 96,72 € | 154,00 € | 64,56 € | 194,40 € | 59,66 € |
| Domains | 1kostenlose Domain | 1Wunsch-Domain | 1Wunsch-Domain | 3breite TLD-Auswahl | 5breite TLD-Auswahl | 10breite TLD-Auswahl | 3dauerhafte Inklusiv-Domains | 1kostenlose Domain | 33 .de oder 1 Alternativdomain | 1dauerhafte Inklusiv-Domain | 11 .de oder Alternativdomain | 66 .de oder 2 Alternativdomains | 0Domain separat, .de 5,83 €/Jahr |
| Speicher | 100 GBSSD/NVMe Mail | 200 GBNVMe | 100 GBNVMe | 50 GBWebspace | 100 GBWebspace | 250 GBWebspace | 100 GBWebspace | 200 GBSSD/NVMe Mail | 150 GBSSD | 50 GBWebspace | 50 GBSSD | 500 GBSSD | 10 GBWebspace |
| Datenbanken | 5 | 100 | 10 | 5 | 25 | 50 | 25 | 10 | 10 | 2 | 1 | 25 | 1 |
| Backups | täglich, 14 Tage | Basis-Sicherung | Basis-Sicherung | automatische Sicherungen | automatische Sicherungen | automatische Sicherungen | BackupControl | täglich, 14 Tage | externes Backup möglich | BackupControl | freiwillige Sicherungen | externes Backup möglich | täglich |
| SSH | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Eignung | 87/100 | 86/100 | 84/100 | 83/100 | 81/100 | 80/100 | 77/100 | 77/100 | 75/100 | 74/100 | 74/100 | 68/100 | 62/100 |
Die Reihenfolge folgt deiner aktuellen Auswahl. Wische oder scrolle horizontal, um weitere Tarife zu sehen.
Prüfe Anzahl, erlaubte Endungen und Verlängerungskosten. Bei Hetzner wird die Domain bewusst getrennt berechnet; bei ALL-INKL reicht die Auswahl je nach Tarif weit über .de hinaus. STRATO kennzeichnet seine Domains in den verglichenen Paketen als dauerhaft inklusive.
Wir gewichten Kosten, Domains, Bedienung, Support, Backups, Leistung und Entwicklerfunktionen je Zielgruppe unterschiedlich. Ein privater Einsteiger braucht keine Node.js-Laufzeit; eine Agentur profitiert dagegen von SSH, mehreren Domains, Datenbanken und planbaren Dauerpreisen.
Keine Affiliate-Partnerschaften: Aktuell erhält webmaster.de für keinen Klick und keinen Abschluss eine Vergütung. Anbieterlinks beeinflussen die Reihenfolge nicht.